بطاريات الجر
بطاريات الجر خلايا رصاص حمضي ذات ألواح أنبوبية (PzS) لمناولة المواد والمركبات الصناعية الكهربائية. يغطي نطاق نوفا 110–1550 أمبير/ساعة؛ الملاءمة الدقيقة قرار رمز مخزون. مشاركة جهد المركبة وأبعاد حجرة البطارية (طول/عرض/ارتفاع) والوردية اليومية قبل تسمية طراز يمنع توصية مضللة. خلايا PzS تستخدم إلكتروليتًا سائلاً، لذا يلزم مراقبة الماء وملف شحن الجر.
ضمان أطول. ثقة أوضح.

النطاق المتاح
90 · 110–1550 Ah
الجدول التقني
صفوف كتالوج موثقة المصدر وخالية من التعارض. السعة بالأمبير/ساعة (C5 أو C10 في الصف)، الأبعاد بالمليمتر، الكتلة بالكيلوغرام. لا ادّعاء مخزون أو تسليم.
Nova 210–1050Ah بطارية الجر
| الرمز | الجهد (فولت) | السعة (أمبير/ساعة) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV105-2PzS | — | 210 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 548 mm | 13.3 kg |
| NV105-3PzS | — | 315 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 548 mm | 18.2 kg |
| NV105-4PzS | — | 420 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 548 mm | 23.8 kg |
| NV105-5PzS | — | 525 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 548 mm | 29.3 kg |
| NV105-6PzS | — | 630 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 548 mm | 35 kg |
| NV105-7PzS | — | 735 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 548 mm | 40.5 kg |
| NV105-8PzS | — | 840 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 548 mm | 46.2 kg |
| NV105-9PzS | — | 945 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 548 mm | 51.9 kg |
| NV105-10PzS | — | 1050 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 548 mm | 57.5 kg |
Nova 230–1150Ah بطارية الجر
| الرمز | الجهد (فولت) | السعة (أمبير/ساعة) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV115-2PzS | — | 230 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 575 mm | 14.3 kg |
| NV115-3PzS | — | 345 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 575 mm | 19.5 kg |
| NV115-4PzS | — | 460 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 575 mm | 25.4 kg |
| NV115-5PzS | — | 575 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 575 mm | 31.4 kg |
| NV115-6PzS | — | 690 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 575 mm | 37.4 kg |
| NV115-7PzS | — | 805 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 575 mm | 43.4 kg |
| NV115-8PzS | — | 920 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 575 mm | 49.4 kg |
| NV115-9PzS | — | 1035 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 575 mm | 55.6 kg |
| NV115-10PzS | — | 1150 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 575 mm | 61.5 kg |
Nova 250–1250Ah بطارية الجر
| الرمز | الجهد (فولت) | السعة (أمبير/ساعة) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV125-2PzS | — | 250 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 607 mm | 15.2 kg |
| NV125-3PzS | — | 375 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 607 mm | 20.7 kg |
| NV125-4PzS | — | 500 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 607 mm | 27 kg |
| NV125-5PzS | — | 625 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 607 mm | 33.4 kg |
| NV125-6PzS | — | 750 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 607 mm | 39.8 kg |
| NV125-7PzS | — | 875 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 607 mm | 46.3 kg |
| NV125-8PzS | — | 1000 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 607 mm | 52.5 kg |
| NV125-9PzS | — | 1125 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 607 mm | 59.2 kg |
| NV125-10PzS | — | 1250 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 607 mm | 65.6 kg |
Nova 280–1400Ah بطارية الجر
| الرمز | الجهد (فولت) | السعة (أمبير/ساعة) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV140-2PzS | — | 280 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 715 mm | 17.8 kg |
| NV140-3PzS | — | 420 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 715 mm | 24.3 kg |
| NV140-4PzS | — | 560 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 715 mm | 31.6 kg |
| NV140-5PzS | — | 700 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 715 mm | 39 kg |
| NV140-6PzS | — | 840 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 715 mm | 46.5 kg |
| NV140-7PzS | — | 980 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 715 mm | 53.9 kg |
| NV140-8PzS | — | 1120 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 715 mm | 61.2 kg |
| NV140-9PzS | — | 1260 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 715 mm | 68.9 kg |
| NV140-10PzS | — | 1400 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 715 mm | 76.3 kg |
Nova 310–1550Ah بطارية الجر
| الرمز | الجهد (فولت) | السعة (أمبير/ساعة) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV155-2PzS | — | 310 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 752 mm | 18.7 kg |
| NV155-3PzS | — | 465 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 752 mm | 25.6 kg |
| NV155-4PzS | — | 620 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 752 mm | 33.5 kg |
| NV155-5PzS | — | 775 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 752 mm | 41.5 kg |
| NV155-6PzS | — | 930 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 752 mm | 49.4 kg |
| NV155-7PzS | — | 1085 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 752 mm | 57.3 kg |
| NV155-8PzS | — | 1240 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 752 mm | 65.1 kg |
| NV155-9PzS | — | 1395 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 752 mm | 73.3 kg |
| NV155-10PzS | — | 1550 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 752 mm | 81.2 kg |
Nova 110–550Ah بطارية الجر
| الرمز | الجهد (فولت) | السعة (أمبير/ساعة) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV50-2PzS | — | 110 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 345 mm | 8.3 kg |
| NV50-3PzS | — | 165 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 345 mm | 11.6 kg |
| NV50-4PzS | — | 220 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 345 mm | 15 kg |
| NV50-5PzS | — | 275 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 345 mm | 18.3 kg |
| NV50-6PzS | — | 330 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 345 mm | 21.8 kg |
| NV50-7PzS | — | 385 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 345 mm | 25.3 kg |
| NV50-8PzS | — | 440 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 345 mm | 28.5 kg |
| NV50-9PzS | — | 495 Ah (C5) | 198 mm | 173 mm | 345 mm | 31.7 kg |
| NV50-10PzS | — | 550 Ah (C5) | 198 mm | 191 mm | 345 mm | 35.1 kg |
Nova 110–550Ah بطارية الجر
| الرمز | الجهد (فولت) | السعة (أمبير/ساعة) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV55-2PzS | — | 110 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 345 mm | 8.3 kg |
| NV55-3PzS | — | 165 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 345 mm | 11.6 kg |
| NV55-4PzS | — | 220 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 345 mm | 15 kg |
| NV55-5PzS | — | 275 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 345 mm | 18.3 kg |
| NV55-6PzS | — | 330 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 345 mm | 21.8 kg |
| NV55-7PzS | — | 385 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 345 mm | 25.3 kg |
| NV55-8PzS | — | 440 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 345 mm | 28.5 kg |
| NV55-9PzS | — | 495 Ah (C5) | 198 mm | 173 mm | 345 mm | 31.7 kg |
| NV55-10PzS | — | 550 Ah (C5) | 198 mm | 191 mm | 345 mm | 35.1 kg |
Nova 120–600Ah بطارية الجر
| الرمز | الجهد (فولت) | السعة (أمبير/ساعة) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV60-2PzS | — | 120 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 370 mm | 8.8 kg |
| NV60-3PzS | — | 180 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 370 mm | 11.9 kg |
| NV60-4PzS | — | 240 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 370 mm | 15.4 kg |
| NV60-5PzS | — | 300 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 370 mm | 19 kg |
| NV60-6PzS | — | 360 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 370 mm | 22.6 kg |
| NV60-7PzS | — | 420 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 370 mm | 26.3 kg |
| NV60-8PzS | — | 480 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 370 mm | 29.8 kg |
| NV60-9PzS | — | 540 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 370 mm | 33.5 kg |
| NV60-10PzS | — | 600 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 370 mm | 37.1 kg |
Nova 160–800Ah بطارية الجر
| الرمز | الجهد (فولت) | السعة (أمبير/ساعة) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV80-2PzS | — | 160 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 432 mm | 10.6 kg |
| NV80-3PzS | — | 240 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 432 mm | 14.4 kg |
| NV80-4PzS | — | 320 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 432 mm | 18.8 kg |
| NV80-5PzS | — | 400 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 432 mm | 23.1 kg |
| NV80-6PzS | — | 480 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 432 mm | 27.7 kg |
| NV80-7PzS | — | 560 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 432 mm | 32.1 kg |
| NV80-8PzS | — | 640 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 432 mm | 36.6 kg |
| NV80-9PzS | — | 720 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 432 mm | 41.1 kg |
| NV80-10PzS | — | 800 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 432 mm | 45.5 kg |
Nova 180–900Ah بطارية الجر
| الرمز | الجهد (فولت) | السعة (أمبير/ساعة) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV90-2PzS | — | 180 Ah (C5) | 198 mm | 47 mm | 507 mm | 12 kg |
| NV90-3PzS | — | 270 Ah (C5) | 198 mm | 65 mm | 507 mm | 16.4 kg |
| NV90-4PzS | — | 360 Ah (C5) | 198 mm | 83 mm | 507 mm | 21.3 kg |
| NV90-5PzS | — | 450 Ah (C5) | 198 mm | 101 mm | 507 mm | 26.3 kg |
| NV90-6PzS | — | 540 Ah (C5) | 198 mm | 119 mm | 507 mm | 31.3 kg |
| NV90-7PzS | — | 630 Ah (C5) | 198 mm | 137 mm | 507 mm | 36.4 kg |
| NV90-8PzS | — | 720 Ah (C5) | 198 mm | 155 mm | 507 mm | 41.4 kg |
| NV90-9PzS | — | 810 Ah (C5) | 198 mm | 174 mm | 507 mm | 46.5 kg |
| NV90-10PzS | — | 900 Ah (C5) | 198 mm | 190 mm | 507 mm | 51.5 kg |
الاستخدامات
التقنية
تُصمَّم سلسلة بطاريات الجر من نوفا لمركبات مناولة المواد الكهربائية التي تُستخدم خصوصًا في الأماكن المغلقة، وتضم 10 أنواع ألواح من NV50 إلى NV155. في رمز المخزون يشير 2PzS–10PzS إلى نوع/عدد الألواح داخل الخلية، لا إلى عدد خلايا الحزمة. كلما ارتفع نوع اللوح (NV50←NV155) زادت سعة الخلية الواحدة؛ وضمن النوع نفسه يرفع نطاق 2PzS←10PzS السعة الإجمالية للحزمة وطولها. تغطي صفوف الكتالوج 110 إلى 1550 أمبير/ساعة. يُحدَّد الاختيار الصحيح بتقييم جهد المركبة وأبعاد الحجرة (طول/عرض/ارتفاع) ونمط العمل اليومي معاً — وبدون هذه العناصر الثلاثة لا يمكن تأكيد طراز محدد.
كيف يعمل
تستخدم خلايا الجر تقنية الرصاص الحمضي PzS (لوح أنبوبي، نوع ثابت)؛ يُحاط اللوح الموجب بهيكل أنبوبي متين يحيط بالمادة الفعالة. يقاوم هذا التصميم تساقط المادة الفعالة وفقدان السعة المبكر، مما يمنح الخلية متانة تحت الاستخدام الصناعي الدوري المكثف. تُذكر قيم السعة بمعدل تفريغ C5 (5 ساعات)، وهو شرط مرجعي قريب من استخدام الورديات الصناعية.
البناء
يشير الرمز PzS إلى خلية جر ثابتة ذات لوح أنبوبي؛ قيم السعة محددة بمعدل تفريغ C5. في رمز المخزون يعني 2PzS–10PzS نوع/عدد الألواح داخل الخلية لا عدد خلايا الحزمة؛ نوع اللوح يُكتب NV50–NV155.
الحدود
- تستخدم الخلايا ذات اللوح الأنبوبي (PzS) إلكتروليتًا سائلاً، مما يتطلب فحصًا دوريًا لمستوى الماء وإضافة ماء مقطر عند الحاجة.
- يجب أن يتوافق الشاحن مع خصائص شحن الجر (PzS) لتجنب التقادم المبكر.
- لا يمكن تحديد نوع اللوح وتكوين الحزمة الصحيحين قبل معرفة أبعاد حجرة البطارية؛ التوصية بطراز دون هذه القياسات قد تكون مضللة. بطاريات VRLA بلا صيانة وتخزين الطاقة الشمسية وبنك الخدمة البحري وبدء SLI القياسي ليست مهمة هذه العائلة.
المطابقة التقنية
حدد العائلة المناسبة حسب الاستخدام والأبعاد الأساسية ثم اطلب عرضاً مؤهلاً.
- 01
حدد الاستخدام
شارك المعدات ودورة العمل وبيئة التشغيل.
- 02
أكد الأبعاد
وافق السعة والجهد والمقاييس الأساسية معاً.
- 03
اطلب عرض سعر
أرسل الكمية ومتطلبات المستندات إلى الفريق المناسب.
الأسئلة الشائعة
- ماذا يعني 2PzS–10PzS في رمز مخزون بطارية الجر؟
- يسمّي نوع/عدد ألواح PzS داخل الخلية، لا عدد خلايا 2 فولت في الحزمة. يتكون جهد الحزمة من الخلايا على التوالي. لا يُوصى بطراز قبل أبعاد الحجرة وجهد المركبة والوردية اليومية.
- كيف تعمل بطاريات الجر وما الذي تغطيه العائلة؟
- تستخدم خلايا الجر تقنية الرصاص الحمضي PzS (لوح أنبوبي، نوع ثابت)؛ يُحاط اللوح الموجب بهيكل أنبوبي متين يحيط بالمادة الفعالة. يقاوم هذا التصميم تساقط المادة الفعالة وفقدان السعة المبكر، مما يمنح الخلية متانة تحت الاستخدام الصناعي الدوري المكثف. تُذكر قيم السعة بمعدل تفريغ C5 (5 ساعات)، وهو شرط مرجعي قريب من استخدام الورديات الصناعية.
- لأي فئات تشغيل تُقيَّم بطاريات الجر؟
- رافعات شوكية عربات نقل بالطبالي الكهربائية آلات تنظيف الأرضيات آلات التستيف منصات رفع الأفراد المركبات الموجهة آليًا (AGV)
- ما الفرق بين صفحة عائلة بطاريات الجر وقائمة الطرازات؟
- تشرح صفحة عائلة بطاريات الجر فئة الكيمياء/البناء وخريطة النطاق. جميع رموز الطراز ومجموعات السلاسل والصفوف التقنية موجودة في كتالوج /models لنفس العائلة؛ تُؤكَّد الأبعاد والسعة هناك وفي صفحات السلسلة/رمز المخزون.
- ما الحدود التي تنطبق عند تحديد بطاريات الجر؟
- تستخدم الخلايا ذات اللوح الأنبوبي (PzS) إلكتروليتًا سائلاً، مما يتطلب فحصًا دوريًا لمستوى الماء وإضافة ماء مقطر عند الحاجة. يجب أن يتوافق الشاحن مع خصائص شحن الجر (PzS) لتجنب التقادم المبكر. لا يمكن تحديد نوع اللوح وتكوين الحزمة الصحيحين قبل معرفة أبعاد حجرة البطارية؛ التوصية بطراز دون هذه القياسات قد تكون مضللة. بطاريات VRLA بلا صيانة وتخزين الطاقة الشمسية وبنك الخدمة البحري وبدء SLI القياسي ليست مهمة هذه العائلة.
